x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Mittwoch, 8. Mai 2024 12:01

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
06.04.08 MH - 27 3 10.00000
09.04.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
10.04.08 SSC Leotheras,Karathress 27 9 10.00000
12.04.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 13 6 0.00000
16.04.08 SSC Leotheras,Karathress 26 13 10.00000
16.04.08 MH Winterfrost 26 6 30.00000
17.04.08 Auge Al\'Ar 28 4 10.00000
19.04.08 ZA Nalorakk,Akil\'Zon,Jan\'Alai,Halazzi,Malacrass,Zul\'Jin 11 7 0.00000
20.04.08 Auge Reaver,Solarian 27 11 10.00000
23.04.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 11 30.00000
24.04.08 SSC Leotheras,Karathress 25 9 30.00000
27.04.08 Auge Solarian 26 5 10.00000
04.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 26 16 10.00000
07.05.08 Auge - 27 1 10.00000
08.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 27 8 10.00000
14.05.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress,Morogrim 29 19 10.00000
15.05.08 Auge Al\'Ar,Reaver,Solarian 26 13 10.00000
18.05.08 Auge Kael Trys 30 1 40.00000
21.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 29 7 30.00000
21.05.08 SSC Leotheras,Karathress 29 7 20.00000
22.05.08 Auge Kael Trys 27 2 20.00000
25.05.08 Auge Kael Trys 27 0 40.00000
28.05.08 SSC Leotheras,Karathress 31 9 30.00000
28.05.08 Auge Al\'Ar 32 3 10.00000
29.05.08 Auge Reaver, Kael Trys 28 5 50.00000
01.06.08 Auge Kael Trys 29 0 30.00000
04.06.08 Auge Al\'Ar,Reaver 29 6 10.00000
05.06.08 SSC Leotheras,Karathress,Morogrim 26 10 40.00000
08.06.08 Auge Kaelthas 28 7 50.00000
08.06.08 MH Furor Winterfrost 28 5 10.00000
11.06.08 SSC Grauen, Vashj try 33 3 40.00000
12.06.08 SSC Morogrim,Karathress 27 11 30.00000
12.06.08 BT - 26 0 10.00000
15.06.08 SSC Vashj try 28 0 30.00000
18.06.08 SSC Grauen 32 2 10.00000
18.06.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 6 40.00000
19.06.08 Auge Al\'Ar 31 2 20.00000
22.06.08 SSC Vashj try 29 0 40.00000
25.06.08 SSC Grauen 30 2 20.00000
25.06.08 MH Furor Winterfrost 30 3 10.00000
26.06.08 SSC Lady Vashj 31 5 50.00000
26.06.08 MH - 29 3 10.00000
02.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 5 30.00000
03.07.08 SSC Grauen 31 0 20.00000
06.07.08 SSC Lady Vashj 31 5 25.00000
06.07.08 BT Oberster Kriegsfürst Naj'entus 30 3 30.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
10.07.08 SSC Grauen,Lady Vashj 29 7 35.00000
10.07.08 Auge Al'Ar,Reaver 28 6 20.00000
13.07.08 Auge Kaelthas 26 6 25.00000
13.07.08 MH 26 0 10.00000
16.07.08 SSC Grauen,Morogrim,Karathress 28 7 40.00000
17.07.08 SSC Lady Vashj 27 6 25.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
24.07.08 SSC Grauen, Lady Vashj 28 5 35.00000
24.07.08 Outdoor Verdammniswandler 30 2 0.00000
27.07.08 MH Azgalor, Achi try 28 6 30.00000
30.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 6 40.00000
31.07.08 Auge Kael'thas 27 5 25.00000
31.07.08 SSC Grauen 28 0 10.00000
03.08.08 SSC Lady Vashj 29 4 15.00000
03.08.08 MH Azgalor, Achimonde try 30 4 30.00000
06.08.08 BT Naj'entus,Supremus 30 4 40.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
10.08.08 MH Archi Try 26 0 20.00000
10.08.08 BT Akamas Schemen 25 2 20.00000
13.08.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 9 40.00000
14.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 26 5 40.00000
20.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Teron try 28 7 50.00000
21.08.08 MH Furor Winterfrost 29 4 20.00000
27.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal 31 7 40.00000
28.08.08 MH Azgalor,Archi try 27 4 20.00000
28.08.08 SSC Grauen 27 3 10.00000
31.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 28 8 40.00000
03.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 30 10 20.00000
04.09.08 MH Azgalor,Archi try 31 4 10.00000
07.09.08 MH Archimonde 30 5 30.00000
10.09.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 32 10 25.00000
11.09.08 MH Archimonde 28 5 20.00000
14.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 30 6 20.00000
17.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 32 8 25.00000
19.09.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 10 40.00000
21.09.08 SSC Lady Vashj 29 5 25.00000
24.09.08 MH ausgefallen 21 0 10.00000
25.09.08 BT ausgefallen 22 0 10.00000
28.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 32 9 35.00000
01.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 27 6 20.00000
05.10.08 BT - 30 3 5.00000
08.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 31 11 25.00000
09.10.08 BT Siedeblut try 30 1 15.00000
12.10.08 BT Siedeblut try 26 1 10.00000
16.10.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 28 12 25.00000
19.10.08 MH Archimonde 29 5 15.00000
19.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 29 9 20.00000
20.10.08 BT Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 28 8 40.00000
23.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde 30 10 35.00000
23.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama, Blutschatten,Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 33 14 40.00000
26.10.08 BT Rat der Illidari, Illidan 33 9 30.00000
29.10.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz 31 12 40.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.